Utenriks og bistand i statsbudsjettet 2027
Regjeringen foreslår å bruke 59,0 milliarder kroner i 2027, mot 56,9 milliarder kroner i saldert budsjett 2026.
Utenriks og bistand er kap. 100–199, som er Utenriksdepartementets kapitler.
Trykk på et beløp for å åpne siden i Gul bok der kapitlet står, eller Blå bok for saldert budsjett. Beløpene er i kroner, som i dokumentene. Trykk på navnet på et kapittel for å se postene under det. Lån, avdrag og kapitalinnskudd (post 90–99) er ikke med, slik som i Gul bok tabell 2.1. Summen for et kapittel kan derfor være lavere enn summen i Gul bok.
- Kap. 100Utenriksdepartementet5 459 508 000Saldert 2026: 5 163 605 000
- Kap. 103Regjeringens representasjon44 489 000Saldert 2026: 61 354 000
- Kap. 104Kongefamiliens offisielle reiser til utlandet9 054 000Saldert 2026: 8 790 000
- Kap. 105Direktoratet for eksportkontroll og sanksjoner79 582 000Saldert 2026: 66 451 000
- Kap. 115Næringsfremme, kultur og informasjonIkke i forslagetSaldert 2026: 75 351 000
- Kap. 116Internasjonale organisasjoner1 789 883 000Saldert 2026: 1 772 894 000
- Kap. 117EØS-finansieringsordningene4 222 000 000Saldert 2026: 1 566 000 000
- Kap. 118Utenrikspolitiske satsinger268 224 000Saldert 2026: 246 238 000
- Kap. 140Utenriksdepartementet101 688 000Saldert 2026: 99 506 000
- Kap. 141Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad)494 037 000Saldert 2026: 472 927 000
- Kap. 144Norsk senter for utvekslingssamarbeid (Norec)302 001 000Saldert 2026: 315 954 000
- Kap. 150Humanitær bistand5 896 481 000Saldert 2026: 5 896 481 000
- Kap. 151Fred, sikkerhet og globalt samarbeid1 067 885 000Saldert 2026: 1 154 204 000
- Kap. 152Menneskerettigheter880 993 000Saldert 2026: 880 993 000
- Kap. 159Regionbevilgninger17 763 630 000Saldert 2026: 18 535 930 000
- Kap. 160Helse3 853 381 000Saldert 2026: 3 853 381 000
- Kap. 161Utdanning, forskning og offentlige institusjoner1 441 237 000Saldert 2026: 1 524 657 000
- Kap. 162Næringsutvikling, matsystemer og fornybar energi2 501 860 000Saldert 2026: 2 571 860 000
- Kap. 163Klima, miljø og hav1 475 911 000Saldert 2026: 1 775 911 000
- Kap. 164Likestilling1 003 219 000Saldert 2026: 1 003 219 000
- Kap. 165Norfund1 606 622 000Saldert 2026: 948 288 000
- Kap. 170Sivilt samfunn2 570 665 000Saldert 2026: 2 570 665 000
- Kap. 171FNs utviklingsarbeid746 200 000Saldert 2026: 746 200 000
- Kap. 172Multilaterale finansinstitusjoner og gjeldslette2 890 010 000Saldert 2026: 2 896 939 000
- Kap. 179Flyktningtiltak i Norge2 580 868 000Saldert 2026: 2 703 135 000
Sum (25 kapitler)59 049 428 000Saldert 2026: 56 910 933 000
Kilde: Prop. 1 S (2026–2027) Gul bok · Gul bok 2027, tallgrunnlag (regjeringen.no) · Saldert budsjett 2026 (Blå bok, Stortinget)
