Kildene til tallene
Her er tallene på forsiden med lenke til tabellen eller siden i budsjettdokumentet der de står. Lenkene åpner PDF-en på riktig side. Tall vi har regnet ut selv, viser vi utregningen for.
Hovedtall
| Tall | Verdi | Kilde |
|---|---|---|
| Utgifter | 2 287 mrd. kr+5,2 % fra saldert budsjett 2026 | Gul bok 2027, tabell 2.1 |
| Inntekter | 1 725 mrd. kr+0,5 % fra saldert budsjett 2026 | Gul bok 2027, tabell 2.1 |
| Oljekorrigert underskudd | 561,7 mrd. kr12,6 % av trend-BNP for Fastlands-Norge, målt strukturelt | Gul bok 2027, tabell 2.1 Nasjonalbudsjettet 2027, tabell 3.1 |
| Bruk av oljefondet | 2,7 % av fondet Handlingsregelen: 3 % over tid | Nasjonalbudsjettet 2027, tabell 3.1 |
Per innbygger og per dag
Per innbygger: Utgiftene 2 286,8 mrd. kr delt på 5 633 770 innbyggere blir 405 909 kr.
Per dag: Utgiftene 2 286,8 mrd. kr delt på 365 dager blir 6,3 mrd. kr.
Utgiftene område for område
Hvert område har en egen side med alle kapitlene og postene som er med i summen.
| Folketrygden: pensjon og trygd | 794,1 mrd. kr | Gul bok 2027, tabell 2.3 |
|---|---|---|
| Helse og omsorg | 270,8 mrd. kr | Kapitlene og postene bak tallet |
| Kommuner og fylker | 277,6 mrd. kr | Gul bok 2027, tabell 2.3 |
| Utdanning og forskning | 114,3 mrd. kr | Kapitlene og postene bak tallet |
| Forsvar | 191,7 mrd. kr | Gul bok 2027, tabell 2.3 |
| Samferdsel | 99,9 mrd. kr | Gul bok 2027, tabell 2.3 |
| Justis og beredskap | 65,0 mrd. kr | Kapitlene og postene bak tallet |
| Utenriks og bistand | 59,0 mrd. kr | Kapitlene og postene bak tallet |
| Alt annet | 414,5 mrd. kr | Kapitlene og postene bak tallet |
Inntektene
| Skatter og avgifter | 1 560,4 mrd. kr | Gul bok 2027, tabell 2.3 |
|---|---|---|
| Overføring fra oljefondet | 561,7 mrd. kr | Gul bok 2027, tabell 2.1 |
| Andre inntekter | 164,6 mrd. kr | Nasjonalbudsjettet 2027, tabell 3.5 |
