Kap. 2410 Statens lånekasse for utdanning
Regjeringen foreslår å bevilge 24 253 559 000 kroner på kap. 2410 i 2027, mot 22 290 800 000 kroner i saldert budsjett 2026.
Se kapitlet i Gul bok 2027, kap. 2410
Poster
| Post | Forslag 2027 | Saldert 2026 | |
|---|---|---|---|
| 01 | Driftsutgifter | 496 216 000 | 474 394 000 |
| 45 | Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold | 83 505 000 | 72 662 000 |
| 50 | Avsetning til utdanningsstipend | 10 221 473 000 | 9 759 363 000 |
| 70 | Utdanningsstipend | 4 965 402 000 | 4 372 783 000 |
| 71 | Andre stipend | 584 337 000 | 575 428 000 |
| 72 | Rentestøtte | 4 614 163 000 | 4 214 138 000 |
| 73 | Avskrivninger | 2 947 963 000 | 2 481 532 000 |
| 74 | Tap på utlån | 340 500 000 | 340 500 000 |
Beløpene er i kroner, som i Gul bok. Trykk på et beløp for å åpne siden i Gul bok der kapitlet står, eller Blå bok for saldert budsjett. Postene kan fortsette på neste side i Gul bok. Lån, avdrag og kapitalinnskudd (post 90–99) er ikke med her, slik som i tabell 2.1 i Gul bok.
Kilde: Prop. 1 S (2026–2027) Gul bok · Gul bok 2027, tallgrunnlag (regjeringen.no) · Saldert budsjett 2026 (Blå bok, Stortinget)
