Kap. 846 Familie- og oppveksttiltak
Regjeringen foreslår å bevilge 1 966 168 000 kroner på kap. 846 i 2027, mot 1 742 419 000 kroner i saldert budsjett 2026.
Se kapitlet i Gul bok 2027, kap. 846
Poster
| Post | Forslag 2027 | Saldert 2026 | |
|---|---|---|---|
| 21 | Spesielle driftsutgifter | 56 669 000 | 52 483 000 |
| 22 | Forskning | 21 466 000 | 16 799 000 |
| 61 | Tilskudd til inkludering av barn og unge | 0 | 758 356 000 |
| 62 | Utvikling i kommunene | 111 337 000 | 153 020 000 |
| 63 | Kommunalt forebyggingsprogram for barn og unge | 1 024 709 000 | 519 796 000 |
| 70 | Barne- og ungdomsorganisasjoner | 236 134 000 | 220 959 000 |
| 71 | Utviklings- og opplysningsarbeid mv. | 8 533 000 | 8 229 000 |
| 72 | Tilskudd til å inkludere barn og unge | 494 256 000 | 0 |
| 79 | Tilskudd til internasjonalt ungdomssamarbeid mv. | 13 064 000 | 12 777 000 |
Beløpene er i kroner, som i Gul bok. Trykk på et beløp for å åpne siden i Gul bok der kapitlet står, eller Blå bok for saldert budsjett. Postene kan fortsette på neste side i Gul bok. Lån, avdrag og kapitalinnskudd (post 90–99) er ikke med her, slik som i tabell 2.1 i Gul bok.
Kilde: Prop. 1 S (2026–2027) Gul bok · Gul bok 2027, tallgrunnlag (regjeringen.no) · Saldert budsjett 2026 (Blå bok, Stortinget)
