Kap. 334 Film- og dataspillformål
Regjeringen foreslår å bevilge 1 199 034 000 kroner på kap. 334 i 2027, mot 1 124 525 000 kroner i saldert budsjett 2026.
Se kapitlet i Gul bok 2027, kap. 334
Poster
| Post | Forslag 2027 | Saldert 2026 | |
|---|---|---|---|
| 01 | Driftsutgifter | 152 769 000 | 148 128 000 |
| 21 | Spesielle driftsutgifter | 0 | 7 977 000 |
| 50 | Filmfondet | 740 000 000 | 693 000 000 |
| 72 | Insentivordningen for film- og serieproduksjoner | 71 035 000 | 55 000 000 |
| 73 | Regionale filmvirksomheter | 159 080 000 | 154 180 000 |
| 75 | Internasjonale film- og medieavtaler | 26 780 000 | 22 910 000 |
| 78 | Film- og dataspilltiltak | 49 370 000 | 43 330 000 |
Beløpene er i kroner, som i Gul bok. Trykk på et beløp for å åpne siden i Gul bok der kapitlet står, eller Blå bok for saldert budsjett. Postene kan fortsette på neste side i Gul bok. Lån, avdrag og kapitalinnskudd (post 90–99) er ikke med her, slik som i tabell 2.1 i Gul bok.
Kilde: Prop. 1 S (2026–2027) Gul bok · Gul bok 2027, tallgrunnlag (regjeringen.no) · Saldert budsjett 2026 (Blå bok, Stortinget)
