Kap. 320 Kulturdirektoratet og Kulturrådet m.m.
Regjeringen foreslår å bevilge 2 778 249 000 kroner på kap. 320 i 2027, mot 2 678 751 000 kroner i saldert budsjett 2026.
Se kapitlet i Gul bok 2027, kap. 320
Poster
| Post | Forslag 2027 | Saldert 2026 | |
|---|---|---|---|
| 01 | Driftsutgifter | 231 814 000 | 217 666 000 |
| 51 | Fond for lyd og bilde | 57 890 000 | 56 000 000 |
| 55 | Norsk kulturfond | 1 068 000 000 | 1 032 400 000 |
| 71 | Statsstipend | 3 550 000 | 4 900 000 |
| 72 | Kunstnerstipend m.m. | 345 980 000 | 332 730 000 |
| 73 | Garantiinntekter og langvarige stipend | 201 200 000 | 194 050 000 |
| 74 | Tilskudd til organisasjoner og kompetansesentre m.m. | 509 900 000 | 500 540 000 |
| 75 | Tilskudd til litteraturhus, kunstscener og kompanier m.m. | 359 915 000 | 340 465 000 |
Beløpene er i kroner, som i Gul bok. Trykk på et beløp for å åpne siden i Gul bok der kapitlet står, eller Blå bok for saldert budsjett. Postene kan fortsette på neste side i Gul bok. Lån, avdrag og kapitalinnskudd (post 90–99) er ikke med her, slik som i tabell 2.1 i Gul bok.
Kilde: Prop. 1 S (2026–2027) Gul bok · Gul bok 2027, tallgrunnlag (regjeringen.no) · Saldert budsjett 2026 (Blå bok, Stortinget)
