Kap. 2421 Innovasjon Norge
Regjeringen foreslår å bevilge 2 521 088 000 kroner på kap. 2421 i 2027, mot 2 684 099 000 kroner i saldert budsjett 2026.
Se kapitlet i Gul bok 2027, kap. 2421
Poster
| Post | Forslag 2027 | Saldert 2026 | |
|---|---|---|---|
| 50 | Tilskudd til etablerere og bedrifter, inkl. tapsavsetninger | 1 147 606 000 | 1 091 230 000 |
| 70 | Basiskostnader | 189 116 000 | 191 288 000 |
| 71 | Innovative næringsmiljøer | 134 502 000 | 129 703 000 |
| 74 | Business Norway | 395 081 000 | 609 021 000 |
| 75 | Grønn plattform | 266 922 000 | 311 400 000 |
| 76 | Miljøteknologi | 208 461 000 | 351 457 000 |
| 78 | Reiseliv | 179 400 000 | 0 |
Beløpene er i kroner, som i Gul bok. Trykk på et beløp for å åpne siden i Gul bok der kapitlet står, eller Blå bok for saldert budsjett. Postene kan fortsette på neste side i Gul bok. Lån, avdrag og kapitalinnskudd (post 90–99) er ikke med her, slik som i tabell 2.1 i Gul bok.
Kilde: Prop. 1 S (2026–2027) Gul bok · Gul bok 2027, tallgrunnlag (regjeringen.no) · Saldert budsjett 2026 (Blå bok, Stortinget)
