Kap. 5582 Sektoravgifter under Energidepartementet
Regjeringen regner med inntekter på 1 378 500 000 kroner på kap. 5582 i 2027, mot 1 316 400 000 kroner i saldert budsjett 2026.
Se kapitlet i Gul bok 2027, kap. 5582
Poster
| Post | Forslag 2027 | Saldert 2026 | |
|---|---|---|---|
| 70 | Bidrag til kulturminnevern i regulerte vassdrag | 23 000 000 | 24 000 000 |
| 71 | Konsesjonsavgifter fra vannkraftutbygging | 207 000 000 | 200 400 000 |
| 72 | Sektoravgifter under Norges vassdrags- og energidirektorat | 189 000 000 | 167 000 000 |
| 73 | Påslag på nettariffen til Klima- og energifondet | 710 000 000 | 690 000 000 |
| 74 | Sektoravgifter under Sokkeldirektoratet | 98 000 000 | 90 000 000 |
| 75 | Sektoravgifter under Havindustritilsynet | 151 500 000 | 145 000 000 |
Beløpene er i kroner, som i Gul bok. Trykk på et beløp for å åpne siden i Gul bok der kapitlet står, eller Blå bok for saldert budsjett. Postene kan fortsette på neste side i Gul bok. Lån, avdrag og kapitalinnskudd (post 90–99) er ikke med her, slik som i tabell 2.1 i Gul bok.
Kilde: Prop. 1 S (2026–2027) Gul bok · Gul bok 2027, tallgrunnlag (regjeringen.no) · Saldert budsjett 2026 (Blå bok, Stortinget)
