Kap. 3490 Utlendingsdirektoratet
Regjeringen regner med inntekter på 1 948 614 000 kroner på kap. 3490 i 2027, mot 1 988 973 000 kroner i saldert budsjett 2026.
Se kapitlet i Gul bok 2027, kap. 3490
Poster
| Post | Forslag 2027 | Saldert 2026 | |
|---|---|---|---|
| 01 | Retur og reintegrering av migranter og internasjonalt migrasjonssamarbeid, ODA-godkjente utgifter | 102 949 000 | 8 222 000 |
| 03 | Reiseutgifter og tiltak for flyktninger utenfor Norge, ODA-godkjente utgifter | 14 296 000 | 6 844 000 |
| 04 | Asylmottak, ODA-godkjente utgifter | 1 814 745 000 | 1 828 399 000 |
| 05 | Refusjonsinntekter | 2 593 000 | 1 095 000 |
| 06 | Beskyttelse til flyktninger utenfor Norge mv., ODA-godkjente utgifter | 0 | 10 500 000 |
| 07 | Tolk og oversettelse, ODA-godkjente utgifter | 14 031 000 | 20 409 000 |
| 08 | Internasjonalt migrasjonsarbeid og reintegrering i | 0 | 113 504 000 |
Beløpene er i kroner, som i Gul bok. Trykk på et beløp for å åpne siden i Gul bok der kapitlet står, eller Blå bok for saldert budsjett. Postene kan fortsette på neste side i Gul bok. Lån, avdrag og kapitalinnskudd (post 90–99) er ikke med her, slik som i tabell 2.1 i Gul bok.
Kilde: Prop. 1 S (2026–2027) Gul bok · Gul bok 2027, tallgrunnlag (regjeringen.no) · Saldert budsjett 2026 (Blå bok, Stortinget)
