Kap. 3440 Politiet
Regjeringen regner med inntekter på 2 655 026 000 kroner på kap. 3440 i 2027, mot 2 525 536 000 kroner i saldert budsjett 2026.
Se kapitlet i Gul bok 2027, kap. 3440
Poster
| Post | Forslag 2027 | Saldert 2026 | |
|---|---|---|---|
| 01 | Gebyr - pass og ID-kort | 841 862 000 | 832 662 000 |
| 02 | Refusjoner mv. | 243 074 000 | 281 401 000 |
| 03 | Salgsinntekter | 47 217 000 | 45 842 000 |
| 04 | Gebyr - vaktselskap og etterkontroll av deaktiverte skytevåpen | 3 828 000 | 3 828 000 |
| 05 | Gebyr - våpenforvaltningen | 211 553 000 | 136 702 000 |
| 06 | Gebyr - utlendingssaker | 348 252 000 | 367 389 000 |
| 07 | Gebyr - sivile gjøremål | 637 633 000 | 620 537 000 |
| 08 | Refusjoner fra EUs grense- og visumfinansieringsordninger | 321 607 000 | 237 175 000 |
Beløpene er i kroner, som i Gul bok. Trykk på et beløp for å åpne siden i Gul bok der kapitlet står, eller Blå bok for saldert budsjett. Postene kan fortsette på neste side i Gul bok. Lån, avdrag og kapitalinnskudd (post 90–99) er ikke med her, slik som i tabell 2.1 i Gul bok.
Kilde: Prop. 1 S (2026–2027) Gul bok · Gul bok 2027, tallgrunnlag (regjeringen.no) · Saldert budsjett 2026 (Blå bok, Stortinget)
